Dirección de Corriente de Valor para el Office Magro:Ocho Pasos a Planificación, Correlación, y Sostenimiento de Mejoras Magras de Áreas Administrativas
Autor:Don TappingAuthor:Don Tapping
¡Traiga Mejoras Magras a las Áreas Administrativas de Su Organización!
La ampliación de su proceso de ocho pasos a la realización de una oficina magra, Dando un toque y Shuker usa un caso de servicio de cliente studyto ilustran la eficacia de los dibujos de corriente de valor.Este volumen popular provee organizaciones de un sistema probado para poner en práctica principios magros en la oficina.Además de suministro de una descripción cuidadosa de conceptos magros básicos, estos métodos de detalles de libro para identificar las actividades administrativas en necesidad de la atención.Para dirigirse a éstos, esto aplica el proceso de ocho pasos para quitar la basura y reorganizar el volumen de trabajo.El acompañamiento del libro es un CD que contiene un instrumento de evaluación magro, una plantilla de dibujos, cartas, unos estatutos de equipo, y hojas de trabajo.
¡CD de SOBRESUELDO!¡Junto con este libro usted recibe un CD que contiene un instrumento de evaluación magro, una plantilla de dibujos, cartas útiles, unos estatutos de equipo, formas, informes, y hojas de trabajo!BONUS CD!Along with this book you receive a CD containing a lean assessment tool, a storyboard template, useful charts, a team charter, forms, reports, and worksheets!
Índice de materias:
Descripción | 1 | |
Introducción | 7 | |
Paso 1 | Destine a Inclinarse | 15 |
Paso 2 | Elija la Corriente de Valor | 33 |
Paso 3 | Aprenda Sobre Magro | 41 |
Paso 4 | Trace un mapa del estado Corriente | 55 |
Paso 5 | Identifique Métrica Magra | 69 |
Paso 6 - Fase I | Trace un mapa del Futuro estado - Demanda de Cliente | 83 |
Paso 6 - la Fase II | Trace un mapa del Futuro estado - Flujo Continuo | 99 |
Paso 6 - la Fase III | Trace un mapa del Futuro estado - Nivelación | 121 |
Paso 7 | Cree Proyectos de Kaizen | 135 |
Paso 8 | Ponga en práctica Proyectos de Kaizen | 141 |
Glosario | 147 | |
Referencias | 153 | |
Índice | 157 |
Traducción de:
Value Stream Management for the Lean Office: Eight Steps to Planning, Mapping, and Sustaining Lean Improvements in Administrative Areas
Author: Don Tapping
Interesting book: AvesCaza Y Huevos or Good Housekeeping
Un Guía de Econometría
Autor:Peter KennedyAuthor:Peter Kennedy
Esto es el perfecto (y esencial) suplemento para todas las clases de econometría - de un primer curso estudiantil riguroso, a un primer maestro, a un curso PhD.
- Explica lo que continúa en libros de texto llenos de pruebas y fórmulas
- Intuición de ofertas, escepticismo, perspicacias, humor, y consejo práctico (Dos y don'ts)
- Contiene nuevos capítulos que cubren variables instrumentales y consideraciones computacionales
- Incluye la información adicional sobre GMM, nonparametrics, y una introducción a olitas
Índice de materias:
Prefacio | ||
Dedicación | ||
1 | Introducción | 1 |
2 | Criterios para Peritos | 11 |
3 | El Modelo de Regresión Lineal Clásico | 47 |
4 | Valoración de Intervalo y Pruebas de Hipótesis | 60 |
5 | Especificación | 81 |
6 | Violación de Asunción Un:Regressors incorrecto, No linealidades, e Inconstancia de Parámetro | 107 |
7 | Violación de Asunción Dos:Perturbación Esperada Distinta a cero | 129 |
8 | Violación de Asunción Tres:Perturbaciones No esféricas | 133 |
9 | Violación de Asunción Cuatro:Errores de Medida y Autoregresión | 157 |
10 | Violación de Asunción Cuatro:Ecuaciones Simultáneas | 180 |
11 | Violación de Asunción Cinco:Multicollinearity | 205 |
12 | Incorporación de Información Extraña | 218 |
13 | El Acercamiento de Bayesian | 230 |
14 | Variables Falsas | 248 |
15 | Variables Dependientes Cualitativas | 259 |
16 | Variables Dependientes Limitadas | 281 |
17 | Datos de Panel | 301 |
18 | Econometría de Serie de tiempo | 319 |
19 | Pronóstico | 358 |
20 | Valoración Robusta | 372 |
21 | Economectrics aplicado | 389 |
App.A | Probando Distribuciones, la Fundación de Estadística | 418 |
App.B | Todos sobre Desacuerdo | 423 |
App.C | Una Cartilla en Asymptotics | 429 |
App.D | Ejercicios | 436 |
App.E | Respuestas a Preguntas incluso numeradas | 516 |
Glosario | 544 | |
Bibliografía | 550 | |
Índice de Nombre | 601 | |
Índice Sustancial | 610 |
Traducción de:
A Guide to Econometrics
Author: Peter Kennedy
No comments:
Post a Comment